4K@60fps入力に対応
HDMI入力は最大4K@60fps、USB出力は最大1080P@60fpsに対応したコスパ最高のHDMIキャプチャーです。
USB Type-C、USB Type-A両対応
Plug&Play対応 ドライバ不要
PCのUSBポートがType-C限定のPCやUSB3.0はType-AしかないPCなど様々。
本製品はUSB3.0 Type-C、Type-Aの両方に対応しているので、変換アダプタを購入しなくてもすぐにご使用いいただけます。
また、本製品はPlug&Playに対応しておりますので、ドライバをインストールすることなく、接続すればすぐに認識されます。
幅広い接続性
● HDMI入力(映像元)例
Switch、PS4、PS5、PC・スマホ、ビデオカメラ、一眼レフカメラ
● USB出力(表示先・録画先)例
Windows PC、Mac
様々な用途で活躍
ライブ配信に:一眼レフの綺麗な映像をHDMI出力して本製品でライブ配信
ゲーム録画に:スマホ、PC、Switch、PS4/PS5のゲームを録画
ノートPCをSwitchやPS5のゲーム用モニターにしよう!
SwitchやPS5などのゲーム機とノートPCを本製品で繋ぎましょう。モニターを買わずとも、ノートPCがゲーム用モニターに変身します。
製品仕様
品名 | Hanx-Tech HDMI Capture 4K Basic |
型番 | HH-CP26BC |
JAN | 4571561251010 |
PC接続インターフェース | USB3.0 (Type-C、Type-A) *Type-C to Type-A変換コネクタ付 |
入力端子 | HDMI 1.4 *HDMI-CEC、HDCP、HDR、3D映像には対応しておりません。 |
エンコード方式 | ソフトウェアエンコード |
出力フォーマット | 映像: YUV422、JPEG 音声: L-PCM (48KHz) |
HDMI入力解像度(最大) | 3840 x 2160P (60fps) |
USB出力解像度(最大) | 1920 x 1080P (60fps) |
電源 | USBバスパワー (0.4A/5V DC) |
本体サイズ | 64 x 28 x 13 mm (*突起部含まず) |
本体質量 | 約 24g(USB端子含む) |
使用温度範囲 | 0 〜 40℃ |
使用湿度範囲 | 20 〜80% (結露なきこと) |
動作環境(デスクトップPC) | CPU: Intel Core i5-3440以上、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上 GPU: NVIDIA GT630以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上 メモリー: 4GB以上(推奨:8GB以上) |
動作環境(ノートPC) | CPU: Intel Core i7-3537U 2.0GHz以上、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上 GPU: NVIDIA GT735M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上 メモリー: 4GB以上(推奨:8GB以上) |
対応OS | Windows10、 Windows11、 Windows 11 Pro Mac OS X以降 |
ドライバ | 専用ドライバ不要 *OS標準のUVCに対応しています。 |
アプリケーション | 本製品には専用アプリケーションは付属されておりません。 UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用下さい。 |
動作確認済みアプリケーション | OBS Studio Zoom |
同梱物 | 製品本体、USB変換アダプタ(Type-C to A)、保証書 *取扱説明書は弊社ホームページよりダウンロードしてお使いください。 |
Q&A(よくあるご質問)
HDMI Capture 4K Basic(HH-CP26BC)に関するQ&A(よくあるご質問)はこちらのページを参照ください。